Проволока низкоуглеродистая
ПРОВОЛОКА Т/Н светлая (торговая) | |
d (мм) | Цена |
0,8-0,9 | 85 600 |
1 | 69 550 |
1,2 | 64 200 |
1,6 | 63 130 |
1,8 | 62 060 |
2 | 62 060 |
2,5 | 62 060 |
3 | 61 525 |
4 | 60 990 |
5 | 59920 |
6 | 59920 |
ПРОВОЛОКА ТО черная (вязальная) | |
d (мм) | Цена |
0,8-0,9 | 90 950 |
1 | 69 550 |
1,2 | 64 200 |
1,6 | 63 500 |
1,8 | 63 130 |
2 | 62 600 |
2,5 | 62 600 |
3 | 62 000 |
4 | 61 000 |
5 | 59 900 |
6 | 59 900 |
ПРОВОЛОКА Т/Н светлая (оцинкованная) | |
d (мм) | Цена |
1,2-1,4 | 85 000 |
1,6 | 83 500 |
1,8 | 80 500 |
2 | 80 500 |
2,5 | 80 500 |
3 - 3,5 | 78 000 |
4 | 75 000 |
5 | 75 000 |
6 | 75 000 |
ПРОВОЛОКА ТО черная (оцинкованная) | |
d (мм) | Цена |
1,2 | 98 500 |
1,6 - 1,8 | 85 000 |
2 - 2,5 | 82 000 |
3 - 3,5 | 80 000 |
4 | 78 000 |
5 | 76 000 |
6 | 76 000 |